﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Ayuntamiento de Mendaza - Patrimonio</title><link>http://www.nazar.es/</link><copyright>(c) 2026, Nazar</copyright><generator>Uriges 2026.03</generator><ttl>5</ttl><item><title>Patrimonio arquitectónico</title><link>https://www.nazar.es/portal/seccion.aspx?N=470</link><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:46:00 GMT</pubDate><description>&lt;div class="nPrincipal"&gt;
	&lt;p&gt;&lt;img class="centro" height="280" src="/docs/ImagenesEditor/2025/10/Nazar_-_Iglesia_01_700x280.webp" width="700"&gt;&lt;/p&gt;

	&lt;h2&gt;Patrimonio Cultural y Arquitectónico&lt;/h2&gt;

	&lt;p&gt;CASA CONSISTORIAL: Está situada en la calle de la Fuente. Fue construida en el año 1950. Es un edificio exento elevado en dos plantas, con muros exteriores enfoscados y pintados. Tuvo sede anterior en la calle Loreto, en un edificio enajenado a un particular.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Sobresale en la población la &lt;strong&gt;parroquia de San Pedro&lt;/strong&gt;, cuya estructura manifiesta intervenciones datables en los siglos XIII, XVI y XVIII. Consta de una larga nave de cuatro tramos, doble crucero, cabecera poligonal y coro alto en los pies. La primitiva fábrica medieval, remodelada en el XVI, fue ampliada en crucero y cabecera durante el período barroco. Una torre prismática queda adosada al hastial y un pórtico del XVII protege la entrada meridional, junto a la sacristía de la misma centuria. El interior aloja diversos retablos de los siglos XVII, XVIII y XIX, entre ellos el mayor de estilo neoclásico, momento al que también pertenece la sillería del coro. Dos cálices sin decorar completan el capítulo de orfebrería.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;a href="https://www.nazar.es/imgs/big/ermita_de_Loreto.jpg" title="Ermita de Loreto"&gt;&lt;img alt="Ermita de Loreto" border="0" class="dcha" src="https://www.nazar.es/imgs/ermita_de_Loreto.jpg" title="Ermita de Loreto"&gt;&lt;/a&gt;En el pueblo se alza también la &lt;strong&gt;ermita de Loreto&lt;/strong&gt;, edificio gótico renacentista reformado en su cubierta en el siglo XVIII, cuando asimismo se labró el retablo que enmarca a la Virgen titular, talla de madera del XIII.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;a href="https://www.nazar.es/imgs/big/escudo_en_fachada.jpg" title="Escudo en fachada"&gt;&lt;img alt="Escudo en fachada" border="0" class="dcha" src="https://www.nazar.es/imgs/escudo_en_fachada.jpg" title="Escudo en fachada"&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.nazar.es/imgs/big/escudo.jpg" title="Escudo"&gt;&lt;img alt="Escudo" border="0" class="dcha" src="https://www.nazar.es/imgs/escudo.jpg" title="Escudo"&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.nazar.es/imgs/big/blason.jpg" title="Blasón"&gt;&lt;img alt="Blasón" border="0" class="dcha" src="https://www.nazar.es/imgs/blason.jpg" title="Blasón"&gt;&lt;/a&gt;Entre el caserío destacan algunas casas blasonadas de los siglos XVIII y XIX. Dentro del término municipal se encuentra el despoblado de Desiñana, con las ruinas de su iglesia del siglo XVI.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>Entornos naturales</title><link>https://www.nazar.es/portal/seccion.aspx?N=469</link><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:46:00 GMT</pubDate><description>&lt;div class="nPrincipal"&gt;
	&lt;p&gt;&lt;img class="centro" height="280" src="/docs/ImagenesEditor/2025/10/IMG-20251016-WA0008_700x280.webp" width="700"&gt;&lt;/p&gt;

	&lt;h2&gt;Entornos naturales&lt;/h2&gt;

	&lt;p&gt;Limita al N con Santa Cruz de Campezo y Mendaza, &lt;img alt="Valle de La Berrueza" border="0" class="dcha" src="https://www.nazar.es/imgs/valle_Berrueza.jpg" title="Valle de La Berrueza"&gt;al E con éste último municipio, al S con Mirafuentes y Torralba del Río y al O con este último ayuntamiento.&lt;br&gt;
		Consta este municipio de una parte montañosa, al N (Peña Gallet, 1.158 m) y NO, y otra llana, al S y E. En la primera afloran las calizas cretácicas y los conglomerados oligomiocénicos de la sierra de Codés; en la segunda los materiales cuaternarios y arcillas con areniscas y limos del Oligo-Mioceno, correspondientes a la depresión tectónica comprendida entre dos fallas que delimitan por el N y S la sierra antes mencionada y las alineaciones serranas que enlazan Codés y Monjardín.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		El clima es de tipo mediterráneo continental. Sus principales valores metereológicos medios anuales varían según la altitud y orientación de relieve entre 6&amp;ordm;-10&amp;ordm;C de temperatura, 800-1.400 mm de precipitaciones, caídas en 100-120 días, y 650-700 mm de evapotranspiración potencial.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;a href="https://www.nazar.es/imgs/big/penia_costalera.jpg" title="Peña Costalera"&gt;&lt;img alt="Peña Costalera" border="0" class="dcha" src="https://www.nazar.es/imgs/penia_costalera.jpg" title="Peña Costalera"&gt;&lt;/a&gt;El valle de La Berrueza comprende los municipios de Mendaza (con sus concejos Acedo, Asarta, Mendaza y Ubago), Mirafuentes, Mues, Nazar, Piedramillera y Sorlada.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Con una superficie cercana a los 79 Km&amp;sup2;, este valle se extiende desde pasado el Río Ega hasta las cercanías de Los Arcos.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Destacan las cumbres de Joar, Costalera, Peña Gallet que llegan a los 1.400 metros. Además de los núcleos urbanos, en la zona destacan también el entorno de la Basílica de San Gregorio Ostiense, la Sierra de Codés, la Sierra de Lóquiz y Sierra de Cábrega.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		Se llega al valle de la Berrueza por la carretera Vitoria-Estella, de Acedo a la derecha, nos encontramos con el camping de Acedo, siguiendo la carretera a la derecha está el cruce para Asarta, Nazar, Otiñano, Mirafuentes y Ubago. O también se puede acceder por la carretera de Pamplona- Logroño, de Los Arcos, nos dirigimos a Mués y de aquí al cruce de remojapán.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>Historia</title><link>https://www.nazar.es/portal/seccion.aspx?N=467</link><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:45:00 GMT</pubDate><description>&lt;div class="nPrincipal"&gt;
	&lt;p&gt;&lt;img class="centro" height="280" src="/docs/ImagenesEditor/2025/10/Nazar-01_700x280.webp" width="700"&gt;&lt;/p&gt;

	&lt;h2&gt;Historia&lt;/h2&gt;

	&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.nazar.es/imgs/big/heraldica_nazar.jpg" title="Heráldica municipal de Nazar"&gt;&lt;img alt="Heráldica municipal de Nazar" border="0" class="izda" src="https://www.nazar.es/imgs/escudo_nazar.png" title="Heráldica municipal de Nazar"&gt;&lt;/a&gt; HERÁLDICA MUNICIPAL. De verde, un rastrillo atravesado por dos azadas en aspa y una hoz en la base, todos de plata, con los mangos de su color natural.&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		&lt;br&gt;
		HISTORIA. Antiguo lugar de señorío realengo, documentado en los siglos XII y XIII con la grafía &amp;quot;Naçarr&amp;quot;. Sus vecinos fueron autorizados por el rey Sancho el Sabio (1176) a poblar Los Arcos con el mismo fuero que los de esta villa. Sin embargo, siguió inscrito en Navarra cuando el partido de Los Arcos pasó a depender de Castilla (1463). Formó parte desde entonces del valle de la Berrueza, del que formó parte hasta 1665, en que compró al rey la jurisdicción criminal por 250 ducados y, consecuentemente, tuvo administración separada. Al comenzar el siglo XIX sus justicias eran nombradas por el virrey a proposición de la villa. El 27 de octubre de 1822 fue escenario de una de las más desafortunadas acciones de la División de Navarra durante la guerra realista, al ser batida en retirada por el general liberal Quesada. En 1847 tenía escuela, dotada con 490 reales; servían la parroquia un abad, de provisión de los vecinos, y tres beneficiarios. Aún carecía de carretera entrando el siglo XX. Contó con un hospital, del que existe constancia a fines del siglo XVIII.&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description></item></channel></rss>